- 21 janeiro 2016
Nesta semana, a organização não governamental britânica Oxfam divulgou os resultados de um estudo no qual afirma que o 1% mais rico do mundo já detém tanta riqueza quanto o resto dos habitantes do planeta.
Além disso, a ONG destacou que as 62 pessoas mais ricas têm tanto dinheiro e bens quanto metade da população global.
A lista tem dois brasileiros: o empresário Jorge Paulo Lemann, que atua em uma série de setores – como de cervejarias e o de varejo –, e o banqueiro Joseph Safra.
Leia também: Banco Central mantém taxa de juros: Entenda a queda de braçoAcompanhe notícias da BBC Brasilsobre economia e outros assuntos pelo nosso Facebook e Twitter !
A Oxfam se baseou no ranking anual de bilionários compilado pela revista americana Forbes. Confira quem faz parte da lista:
1
Bill Gates (EUA)
US$ 79,2 bilhões
Microsoft
2
Carlos Slim (México)
US$ 77,1 bilhões
Setor de telecomunicações
3
Warren Buffett (EUA)
US$ 72,7 bilhões
Berkshire Hathaway
4
Amancio Ortega (Espanha)
US$ 64, 5 bilhões
Zara
5
Larry Ellison (EUA)
US$ 54,3 bilhões
Oracle
6
Charles Koch (EUA)
US$ 42,9 bilhões
Diversos setores
7
David Koch (EUA)
US$ 42,9 bilhões
Diversos setores
8
Christy Walton (EUA)
US$ 41,7 bilhões
Wal-Mart
9
Jim Walton (EUA)
US$ 40,6 bilhões
Wal-Mart
10
Liliane Bettencourt (França)
US$ 40,1 bilhões
L’Oreal
| Posição | Nome | Patrimônio | Setor/empresa | País |
| 11 | Alice Walton | US$ 39,4 bi | Wal-Mart | EUA |
| 12 | S. Robson Walton | US$ 39,1 bi | Wal-Mart | EUA |
| 13 | Bernard Arnault | US$ 37,2 bi | LVMH | França |
| 14 | Michael Bloomberg | US$ 35,5 bi | Bloomberg LP | EUA |
| 15 | Jeff Bezos | US$ 34,8 bi | Amazon.com | EUA |
| 16 | Mark Zuckerberg | US$ 33,4 bi | EUA | |
| 17 | Li Ka-shing | US$ 33,3 bi | diversos | Hong Kong |
| 18 | Sheldon Adelson | US$ 31,4 bi | cassinos | EUA |
| 19 | Larry Page | US$ 29,7 bi | EUA | |
| 20 | Sergey Brin | US$ 29,2 bi | EUA | |
| 21 | Georg Schaeffler | US$ 26,9 bi | rolamentos | Alemanha |
| 22 | Forrest Mars Jr. | US$ 26,6 bi | doces | EUA |
| 22 | Jacqueline Mars | US$ 26,6 bi | doces | EUA |
| 22 | John Mars | US$ 26,6 bi | doces | EUA |
| 25 | David Thomson | US$ 25,5 bi | mídia | Canadá |
| 26 | Jorge Paulo Lemann | US$ 25 bi | bebidas | Brasil |
| 27 | Lee Shau Kee | US$ 24,8 bi | imóveis | Hong Kong |
| 28 | Stefan Persson | US$ 24,5 bi | H&M | Suécia |
| 29 | George Soros | US$ 24,2 bi | hedge funds | EUA |
| 29 | Wang Jianlin | US$ 24,2 bi | imóveis | China |
| 31 | Carl Icahn | US$ 23,5 bi | investimentos | EUA |
| 32 | Maria Franca Fissolo | US$ 23,4 bi | Nutella, chocolates | Itália |
| 33 | Jack Ma | US$ 22,7 bi | comércio digital | China |
| 34 | Prince Alwaleed bin Talal Alsaud | US$ 22,6 bi | investimentos | Arábia Saudita |
| 35 | Steve Ballmer | US$ 21,5 bi | Microsoft | EUA |
| 35 | Phil Knight | US$ 21,5 bi | Nike | EUA |
| 37 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | US$ 21,3 bi | supermercados | Alemanha |
| 38 | Li Hejun | US$ 21,1 bi | equipamento de energia solar | China |
| 39 | Mukesh Ambani | US$ 21 bi | petroquímicos, óleo e gás | Índia |
| 40 | Leonardo Del Vecchio | US$ 20,4 bi | óculos | Itália |
| 41 | Len Blavatnik | US$ 20,2 bi | diversos | EUA |
| 41 | Tadashi Yanai | US$ 20,2 bi | varejo | Japão |
| 43 | Charles Ergen | US$ 20,1 bi | Dish Network | EUA |
| 44 | Dilip Shanghvi | US$ 20 bi | farmacêuticos | Índia |
| 45 | Laurene Powell Jobs | US$ 19,5 bi | Apple, Disney | EUA |
| 46 | Dieter Schwarz | US$ 19,4 bi | varejo | Alemanha |
| 47 | Michael Dell | US$ 19,2 bi | Dell | EUA |
| 48 | Azim Premji | US$ 19,1 bi | software | Índia |
| 49 | Theo Albrecht Jr. | US$ 19 bi | Aldi, Trader Joe's | Alemanha |
| 50 | Michael Otto | US$ 18,1 bi | varejo, imóveis | Alemanha |
| 51 | Paul Allen | US$ 17,5 bi | Microsoft, investimentos | EUA |
| 52 | Joseph Safra | US$ 17,3 bi | financeiro | Brasil |
| 53 | Anne Cox Chambers | US$ 17 bi | mídia | EUA |
| 54 | Susanne Klatten | US$ 16,8 bi | BMW, farmacêuticos | Alemanha |
| 55 | Pallonji Mistry | US$ 16,3 bi | construção | Irlanda |
| 56 | Ma Huateng | US$ 16,1 bi | mídia | China |
| 57 | Patrick Drahi | US$ 16 bi | Telecom | França |
| 58 | Thomas & Raymond Kwok | US$ 15,9 bi | imóveis | Hong Kong |
| 59 | Stefan Quandt | US$ 15,6 bi | BMW | Alemanha |
| 60 | Ray Dalio | US$ 15,4 bi | Hedge funds | EUA |
| 60 | Vladimir Potanin | US$ 15,4 bi | metais | Rússia |
| 62 | Serge Dassault | US$ 15,3 bi | aviação | França |
Nenhum comentário:
Postar um comentário